<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZERLA WEINBLOG &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.zerla.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerla.de</link>
	<description>italienische Weine für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 11:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weingut Marco Felluga &amp; Pinot Grigio Collio Mongris Marco Felluga 2009</title>
		<link>http://www.zerla.de/weingut-marco-felluga-pinot-grigio-collio-mongris-marco-felluga-2009/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/weingut-marco-felluga-pinot-grigio-collio-mongris-marco-felluga-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Collio]]></category>
		<category><![CDATA[Felluga]]></category>
		<category><![CDATA[Grigio]]></category>
		<category><![CDATA[Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Mongris]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/weingut-marco-felluga-pinot-grigio-collio-mongris-marco-felluga-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wein &#8216;Pinot Grigio Collio Mongris Marco Felluga 2009&#8216; vom Weingut Weingut Marco Felluga im Friaul in Italien &#8211; Herrliche goldgelbe Farbe mit einem leichten Kupferton, in der Nase ein intensives Buquet von Akazien, Ginster und Apfel. Ein sehr eleganter, &#8230; <a href="http://www.zerla.de/weingut-marco-felluga-pinot-grigio-collio-mongris-marco-felluga-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-marco-felluga-pinot-grigio-collio-mongris-marco-felluga-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-marco-felluga-pinot-grigio-collio-mongris-marco-felluga-2009%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1884" title="Weingut Marco Felluga &#038; Pinot Grigio Collio Mongris Marco Felluga 2009" src="img/ww/marco-felluga-mongris-pinot-grigio-collio-doc-2010.jpg" alt="" width="160" />Der Wein &#8216;<b><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/10141/marco-felluga-mongris-pinot-grigio-collio-doc.html">Pinot Grigio Collio Mongris Marco Felluga 2009</a></b>&#8216; vom Weingut <b><a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1681/marco-felluga.html">Weingut Marco Felluga</a></b> im Friaul in Italien &#8211; Herrliche goldgelbe Farbe mit einem leichten Kupferton, in der Nase ein intensives Buquet von Akazien, Ginster und Apfel. Ein sehr eleganter, fruchtiger und vollmundiger Wein mit einem bemerkenswerten Finale.</p>
<p>Farbe: Weiß<br />Rebsorten: 100% Pinot Grigio<br />Reifegrad: Genießen<br />Optimal trinkreif: jetzt<br />Serviertemperatur: 10.00 °C</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/10141/marco-felluga-mongris-pinot-grigio-collio-doc.html">Pinot Grigio Collio Mongris Marco Felluga 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/weingut-marco-felluga-pinot-grigio-collio-mongris-marco-felluga-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut Cantina Sacchetto &amp; Sacchetto Spumante Brut Rose Cantine Sacchetto 2009</title>
		<link>http://www.zerla.de/weingut-cantina-sacchetto-sacchetto-spumante-brut-rose-cantine-sacchetto-2009/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/weingut-cantina-sacchetto-sacchetto-spumante-brut-rose-cantine-sacchetto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Brut]]></category>
		<category><![CDATA[Cantina]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Sacchetto]]></category>
		<category><![CDATA[Spumante]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/weingut-cantina-sacchetto-sacchetto-spumante-brut-rose-cantine-sacchetto-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wein &#8216;Sacchetto Spumante Brut Rose Cantine Sacchetto 2009&#8216; vom Weingut Weingut Cantina Sacchetto im Venetien in Italien &#8211; Dieser Spumante Brut besticht durch seine lachsrosa Farbe. Finessenreich, angenehm prickelnd, süffig und äußerst harmonisch genießt man ihn z.B. als Apéritif. &#8230; <a href="http://www.zerla.de/weingut-cantina-sacchetto-sacchetto-spumante-brut-rose-cantine-sacchetto-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-cantina-sacchetto-sacchetto-spumante-brut-rose-cantine-sacchetto-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-cantina-sacchetto-sacchetto-spumante-brut-rose-cantine-sacchetto-2009%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1884" title="Weingut Cantina Sacchetto &#038; Sacchetto Spumante Brut Rose Cantine Sacchetto 2009" src="img/ww/sacchetto-prosecco-spumante-rose-brut.jpg" alt="" width="160" />Der Wein &#8216;<b><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/6574/sacchetto-prosecco-spumante-rose-brut-2008.html">Sacchetto Spumante Brut Rose Cantine Sacchetto 2009</a></b>&#8216; vom Weingut <b><a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/51/cantina-sacchetto.html">Weingut Cantina Sacchetto</a></b> im Venetien in Italien &#8211; Dieser Spumante Brut besticht durch seine lachsrosa Farbe. Finessenreich, angenehm prickelnd, süffig und äußerst harmonisch genießt man ihn z.B. als  Apéritif.</p>
<p>Farbe: Rosé<br />Rebsorten: 60% Merlot, 40% Pinot Nero<br />Reifegrad: Genießen<br />Optimal trinkreif: jetzt<br />Serviertemperatur: 8.00 °C</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/6574/sacchetto-prosecco-spumante-rose-brut-2008.html">Sacchetto Spumante Brut Rose Cantine Sacchetto 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/weingut-cantina-sacchetto-sacchetto-spumante-brut-rose-cantine-sacchetto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut Asara &amp; Shiraz Asara 2006</title>
		<link>http://www.zerla.de/weingut-asara-shiraz-asara-2006/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/weingut-asara-shiraz-asara-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Asara]]></category>
		<category><![CDATA[Shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/weingut-asara-shiraz-asara-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wein &#8216;Shiraz Asara 2006&#8216; vom Weingut Weingut Asara im Coastal Region in Südafrika &#8211; Ein typisch südafrikanischer Shiraz mit Aromen von Kirsche, Brombeere und einer würzigen Holznote. Spuren vom Rauch einer Zigarre vereinen sich mit erdigen Nuancen zu einem &#8230; <a href="http://www.zerla.de/weingut-asara-shiraz-asara-2006/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-asara-shiraz-asara-2006%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-asara-shiraz-asara-2006%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1884" title="Weingut Asara &#038; Shiraz Asara 2006" src="img/ww/asara-shiraz-2006.jpg" alt="" width="160" />Der Wein &#8216;<b><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/10816/asara-shiraz-2005.html">Shiraz Asara 2006</a></b>&#8216; vom Weingut <b><a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1779/asara.html">Weingut Asara</a></b> im Coastal Region in Südafrika &#8211; Ein typisch südafrikanischer Shiraz mit Aromen von Kirsche, Brombeere und einer würzigen Holznote. Spuren vom Rauch einer Zigarre vereinen sich mit erdigen Nuancen zu einem ausdrucksvollen Ganzen.</p>
<p>Farbe: Rot<br />Rebsorten: 100% Shiraz<br />Reifegrad: Genießen und Lagerungsfähig<br />Optimal trinkreif: jetzt<br />Serviertemperatur: 16.00 °C</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/10816/asara-shiraz-2005.html">Shiraz Asara 2006</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/weingut-asara-shiraz-asara-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut Sella Mosca &amp; Marchese Di Villamarina Alghero Doc Sella &amp; Mosca 2004</title>
		<link>http://www.zerla.de/weingut-sella-mosca-marchese-di-villamarina-alghero-doc-sella-mosca-2004/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/weingut-sella-mosca-marchese-di-villamarina-alghero-doc-sella-mosca-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[Alghero]]></category>
		<category><![CDATA[Marchese]]></category>
		<category><![CDATA[Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Sella]]></category>
		<category><![CDATA[Villamarina]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/weingut-sella-mosca-marchese-di-villamarina-alghero-doc-sella-mosca-2004/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wein &#8216;Marchese Di Villamarina Alghero Doc Sella &#038; Mosca 2004&#8216; vom Weingut Weingut Sella Mosca im Sardinien in Italien &#8211; Der Wein leuchtet mit rubinroter Farbe und besitzt am Gaumen wunderschöne klassische Noten eines Cabernet Sauvignons. Harominsch verfeinert zeigt &#8230; <a href="http://www.zerla.de/weingut-sella-mosca-marchese-di-villamarina-alghero-doc-sella-mosca-2004/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-sella-mosca-marchese-di-villamarina-alghero-doc-sella-mosca-2004%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-sella-mosca-marchese-di-villamarina-alghero-doc-sella-mosca-2004%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1884" title="Weingut Sella Mosca &#038; Marchese Di Villamarina Alghero Doc Sella &#038; Mosca 2004" src="img/ww/sella-und-mosca-marchese-di-villamarina-rosso-doc-2005.jpg" alt="" width="160" />Der Wein &#8216;<b><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/11091/sella-und-mosca-marchese-di-villamarina-rosso-doc.html">Marchese Di Villamarina Alghero Doc Sella &#038; Mosca 2004</a></b>&#8216; vom Weingut <b><a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1793/sella-mosca.html">Weingut Sella Mosca</a></b> im Sardinien in Italien &#8211; Der Wein leuchtet mit rubinroter Farbe und besitzt am Gaumen wunderschöne  klassische Noten eines Cabernet Sauvignons. Harominsch verfeinert zeigt sich  der Geschmack durch die Lagerung in Barriquefässern.</p>
<p>Farbe: Weiß<br />Rebsorten: 100% Cabernet Sauvignon<br />Reifegrad: Genießen und Lagerungsfähig<br />Optimal trinkreif: 2014<br />Serviertemperatur: 18.00 °C</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/11091/sella-und-mosca-marchese-di-villamarina-rosso-doc.html">Marchese Di Villamarina Alghero Doc Sella &#038; Mosca 2004</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/weingut-sella-mosca-marchese-di-villamarina-alghero-doc-sella-mosca-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut Argiano &amp; Solengo Igt Tenuta Di Argiano 2004</title>
		<link>http://www.zerla.de/weingut-argiano-solengo-igt-tenuta-di-argiano-2004/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/weingut-argiano-solengo-igt-tenuta-di-argiano-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[Argiano]]></category>
		<category><![CDATA[Solengo]]></category>
		<category><![CDATA[Tenuta]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/weingut-argiano-solengo-igt-tenuta-di-argiano-2004/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wein &#8216;Solengo Igt Tenuta Di Argiano 2004&#8216; vom Weingut Weingut Argiano im Toskana-Montalcino in Italien &#8211; Diese Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah gehört zu den besten Weinen Italiens. Farbe: Rot Solengo Igt Tenuta Di Argiano 2004]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-argiano-solengo-igt-tenuta-di-argiano-2004%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-argiano-solengo-igt-tenuta-di-argiano-2004%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1884" title="Weingut Argiano &#038; Solengo Igt Tenuta Di Argiano 2004" src="img/ww/argiano-solengo-rosso-igt-2004.jpg" alt="" width="160" />Der Wein &#8216;<b><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/856/argiano-solengo-rosso-igt-2004.html">Solengo Igt Tenuta Di Argiano 2004</a></b>&#8216; vom Weingut <b><a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/180/argiano.html">Weingut Argiano</a></b> im Toskana-Montalcino in Italien &#8211; Diese Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah gehört zu den besten Weinen Italiens.</p>
<p>Farbe: Rot <br /><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/856/argiano-solengo-rosso-igt-2004.html">Solengo Igt Tenuta Di Argiano 2004</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/weingut-argiano-solengo-igt-tenuta-di-argiano-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut Asara &amp; Chardonnay Unwooded Asara 2009</title>
		<link>http://www.zerla.de/weingut-asara-chardonnay-unwooded-asara-2009/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/weingut-asara-chardonnay-unwooded-asara-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Asara]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Unwooded]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/weingut-asara-chardonnay-unwooded-asara-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wein &#8216;Chardonnay Unwooded Asara 2009&#8216; vom Weingut Weingut Asara im Coastal Region in Südafrika &#8211; Aromen von reifen Apfelnoten mit einem Hauch von Limette vereinen sich am Gaumen zu einem delikaten Wein mit pikant frischem Geschmack. Farbe: WeißRebsorten: 100% &#8230; <a href="http://www.zerla.de/weingut-asara-chardonnay-unwooded-asara-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-asara-chardonnay-unwooded-asara-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-asara-chardonnay-unwooded-asara-2009%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1884" title="Weingut Asara &#038; Chardonnay Unwooded Asara 2009" src="img/ww/asara-unwooded-chardonnay-2009.jpg" alt="" width="160" />Der Wein &#8216;<b><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/10811/asara-unwooded-chardonnay-2009.html">Chardonnay Unwooded Asara 2009</a></b>&#8216; vom Weingut <b><a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1779/asara.html">Weingut Asara</a></b> im Coastal Region in Südafrika &#8211; Aromen von reifen Apfelnoten mit einem Hauch von Limette vereinen sich am Gaumen zu einem delikaten Wein mit pikant frischem Geschmack.</p>
<p>Farbe: Weiß<br />Rebsorten: 100% Chardonnay<br />Reifegrad: Genießen<br />Optimal trinkreif: jetzt<br />Serviertemperatur: 9.00 °C</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/10811/asara-unwooded-chardonnay-2009.html">Chardonnay Unwooded Asara 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/weingut-asara-chardonnay-unwooded-asara-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut Montes-Chile &amp; Montes Sauvignon Blanc Leyda Valley Limited Selection Discover Wines 2009</title>
		<link>http://www.zerla.de/weingut-montes-chile-montes-sauvignon-blanc-leyda-valley-limited-selection-discover-wines-2009/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/weingut-montes-chile-montes-sauvignon-blanc-leyda-valley-limited-selection-discover-wines-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Discover]]></category>
		<category><![CDATA[Leyda]]></category>
		<category><![CDATA[Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Montes]]></category>
		<category><![CDATA[MontesChile]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Selection]]></category>
		<category><![CDATA[Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Wines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/weingut-montes-chile-montes-sauvignon-blanc-leyda-valley-limited-selection-discover-wines-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wein &#8216;Montes Sauvignon Blanc Leyda Valley Limited Selection Discover Wines 2009&#8216; vom Weingut Weingut Montes-Chile im Valle Central in Chile &#8211; Klares, glänzend-helles Gelb mit grünlichen Reflexen. Der Duft sehr rebsortentypisch und frisch, mit üppigen exotischen Noten und feinem &#8230; <a href="http://www.zerla.de/weingut-montes-chile-montes-sauvignon-blanc-leyda-valley-limited-selection-discover-wines-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-montes-chile-montes-sauvignon-blanc-leyda-valley-limited-selection-discover-wines-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-montes-chile-montes-sauvignon-blanc-leyda-valley-limited-selection-discover-wines-2009%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1884" title="Weingut Montes-Chile &#038; Montes Sauvignon Blanc Leyda Valley Limited Selection Discover Wines 2009" src="img/ww/montes-sauvignon-blanc-leyda-valley-2010.jpg" alt="" width="160" />Der Wein &#8216;<b><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/1906/montes-sauvignon-blanc-leyda-valley.html">Montes Sauvignon Blanc Leyda Valley Limited Selection Discover Wines 2009</a></b>&#8216; vom Weingut <b><a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/27/montes-chile.html">Weingut Montes-Chile</a></b> im Valle Central in Chile &#8211; Klares, glänzend-helles Gelb mit grünlichen Reflexen. Der Duft sehr rebsortentypisch und frisch, mit üppigen exotischen Noten und feinem Zitrusaroma. Am Gaumen knackig frisch mit leicht &#8220;britzelnder&#8221; Säure, die auf der Zunge tanzt, dennoch sanft mit zugleich kraftvollen Aromen von tropischen Früchten und deutlicher Mineralität, beeindruckend langes Finale.</p>
<p>Farbe: Weiß<br />Rebsorten: 100% Sauvignon Blanc<br />Reifegrad: genießen<br />Gesamtsäre:  3.44 g/l<br />Restzucker:  1.66 g/l<br />Optimal trinkreif: jetzt<br />Serviertemperatur: 10.00 °C</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/1906/montes-sauvignon-blanc-leyda-valley.html">Montes Sauvignon Blanc Leyda Valley Limited Selection Discover Wines 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/weingut-montes-chile-montes-sauvignon-blanc-leyda-valley-limited-selection-discover-wines-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut Antinori &#8211; Tenuta Guado al Tasso &amp; Scalabrone &#8211; Bolgheri Doc Rosato Marchesi Antinori 2009</title>
		<link>http://www.zerla.de/weingut-antinori-tenuta-guado-al-tasso-scalabrone-bolgheri-doc-rosato-marchesi-antinori-2009/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/weingut-antinori-tenuta-guado-al-tasso-scalabrone-bolgheri-doc-rosato-marchesi-antinori-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Antinori]]></category>
		<category><![CDATA[Bolgheri]]></category>
		<category><![CDATA[Guado]]></category>
		<category><![CDATA[Marchesi]]></category>
		<category><![CDATA[Rosato]]></category>
		<category><![CDATA[Scalabrone]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso]]></category>
		<category><![CDATA[Tenuta]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/weingut-antinori-tenuta-guado-al-tasso-scalabrone-bolgheri-doc-rosato-marchesi-antinori-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Der Wein &#8216;Scalabrone &#8211; Bolgheri Doc Rosato Marchesi Antinori 2009&#8216; vom Weingut Weingut Antinori &#8211; Tenuta Guado al Tasso im Toskana-Maremma in Italien &#8211; Ein Bandit mit dem Spitznamen&#8221;Scalabrone&#8221;; verlieh dieser Cuvée aus 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot und 20% &#8230; <a href="http://www.zerla.de/weingut-antinori-tenuta-guado-al-tasso-scalabrone-bolgheri-doc-rosato-marchesi-antinori-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-antinori-tenuta-guado-al-tasso-scalabrone-bolgheri-doc-rosato-marchesi-antinori-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fweingut-antinori-tenuta-guado-al-tasso-scalabrone-bolgheri-doc-rosato-marchesi-antinori-2009%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1884" title="Weingut Antinori - Tenuta Guado al Tasso &#038; Scalabrone - Bolgheri Doc Rosato Marchesi Antinori 2009" src="img/ww/guado-al-tasso-scalabrone-rosato-doc-2010.jpg" alt="" width="160" />Der Wein &#8216;<b><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/833/guado-al-tasso-scalabrone-rosato-doc.html">Scalabrone &#8211; Bolgheri Doc Rosato Marchesi Antinori 2009</a></b>&#8216; vom Weingut <b><a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/177/antinori-tenuta-guado-al-tasso.html">Weingut Antinori &#8211; Tenuta Guado al Tasso</a></b> im Toskana-Maremma in Italien &#8211; Ein Bandit mit dem Spitznamen&#8221;Scalabrone&#8221;; verlieh dieser Cuvée aus 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot und 20% Sangiovese ihren Namen. Intensiv in der Farbe, sehr fruchtig mit einem Beerenaroma, voll und ausgewogen im Geschmack, ist der leicht gekühlte Scalabrone eine gute Alternative zum Rotwein.</p>
<p>Farbe: Rosé<br />Rebsorten: 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 10% Diverse, 10% Syrah<br />Reifegrad: Genießen und Lagerungsfähig<br />Gesamtsäre:  6.21 g/l<br />Restzucker:  1.20 g/l<br />Optimal trinkreif: jetzt<br />Serviertemperatur: 10.00 °C</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/833/guado-al-tasso-scalabrone-rosato-doc.html">Scalabrone &#8211; Bolgheri Doc Rosato Marchesi Antinori 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/weingut-antinori-tenuta-guado-al-tasso-scalabrone-bolgheri-doc-rosato-marchesi-antinori-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingut MASI &#8211; Venetien &amp; Amarone Classico Doc Costasera Mg In Hk Masi Agricola 2005</title>
		<link>http://www.zerla.de/weingut-masi-venetien-amarone-classico-doc-costasera-mg-in-hk-masi-agricola-2005/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/weingut-masi-venetien-amarone-classico-doc-costasera-mg-in-hk-masi-agricola-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Agricola]]></category>
		<category><![CDATA[Amarone]]></category>
		<category><![CDATA[Classico]]></category>
		<category><![CDATA[Costasera]]></category>
		<category><![CDATA[MASI]]></category>
		<category><![CDATA[Venetien]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/weingut-masi-venetien-amarone-classico-doc-costasera-mg-in-hk-masi-agricola-2005/</guid>
