<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZERLA WEINBLOG &#187; Piemont</title>
	<atom:link href="http://www.zerla.de/category/piemont/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerla.de</link>
	<description>italienische Weine für Geniesser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 11:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grappa di Nebbiolo von Enrico Serafino</title>
		<link>http://www.zerla.de/grappa-di-nebbiolo-enrico-serafino-piemont-italien/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/grappa-di-nebbiolo-enrico-serafino-piemont-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrino Vino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Serafino]]></category>
		<category><![CDATA[Grappa]]></category>
		<category><![CDATA[Moscato]]></category>
		<category><![CDATA[Nebbiolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Grappa di Nebbiolo ~ Enrico Serafino Für diesen Grappa wird ausgewählter frischer Trester aus Nebbiolo-Trauben verwendet. In Barrique gereift und veredelt, präsentiert sich dieser Grappa di Nebbiolo von Enrico Serafino mit der typischen Frische der Rebsorte und den weichen, komplexen &#8230; <a href="http://www.zerla.de/grappa-di-nebbiolo-enrico-serafino-piemont-italien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fgrappa-di-nebbiolo-enrico-serafino-piemont-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fgrappa-di-nebbiolo-enrico-serafino-piemont-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Grappa di Nebbiolo ~ <a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1785/enrico-serafino.html">Enrico Serafino</a></p>
<p>Für diesen <a href="http://www.belvini.de/search/grappa">Grappa</a> wird ausgewählter frischer Trester aus Nebbiolo-Trauben verwendet. In Barrique gereift und veredelt, präsentiert sich dieser <a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/10957/enrico-serafino-grappa-di-moscato.html"><strong>Grappa di Nebbiolo von Enrico Serafino</strong></a> mit der typischen Frische der Rebsorte und den weichen, komplexen und samtigen Vanillenoten des Barriqueausbaus. Es ist ein <a href="http://www.belvini.de/index.php/cID/22/grappa.html">Grappa</a> mit feiner Süsse und Fruchtigkeit, in der Nase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/grappa-di-nebbiolo-enrico-serafino-piemont-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenico Clerico Wein aus dem Piemont Italien</title>
		<link>http://www.zerla.de/domenico-clerico-wein-piemont-italien/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/domenico-clerico-wein-piemont-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrino Vino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[barbera]]></category>
		<category><![CDATA[Barbera d`Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Barolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciabot Mentin Ginestra]]></category>
		<category><![CDATA[Dolcetto]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Clerico]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Clerico Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Clerico Ciabot Mentin Ginestra]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Clerico Pajana]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Clerico Trevigne]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Clerico Visadi]]></category>
		<category><![CDATA[Duemilavini]]></category>
		<category><![CDATA[Gambero Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Langhe]]></category>
		<category><![CDATA[Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pajana]]></category>
		<category><![CDATA[Trevigne]]></category>
		<category><![CDATA[Visadi]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Domenico Clerico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Domenico Clerico entschloss sich Ende der 70er Jahre dazu Winzer zu werden und den elterlichen Wein-Betrieb zu übernehmen. Wer glaubte, Domenico Clerico würde zaghaft beginnen, irrte sich gewaltig. In nur wenigen Jahren revolutionierte er den Stil des Barolo, der später &#8230; <a href="http://www.zerla.de/domenico-clerico-wein-piemont-italien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fdomenico-clerico-wein-piemont-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fdomenico-clerico-wein-piemont-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Domenico Clerico entschloss sich Ende der 70er Jahre dazu Winzer zu werden und den elterlichen Wein-Betrieb zu übernehmen. Wer glaubte, Domenico Clerico würde zaghaft beginnen, irrte sich gewaltig.</p>
<p>In nur wenigen Jahren revolutionierte er den Stil des Barolo, der später auf viele andere Winzer des Piemonts abfärbte. Die Grundphilosophie auf dem <a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1332/domenico-clerico.html"><strong>Weingut Domenico Clerico</strong></a>&#8230;<br />
Domenico Clerico Weine sind Kult im Piemont. Der moderne Barolo war geboren.</p>
<p>Im BELVINI.DE Weinversand Webshop <strong><a href="http://www.belvini.de/search/domenico+clerico">Domenico Clerico Wein</a></strong> preiswert kaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/domenico-clerico-wein-piemont-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barolo Bussia Dardi le Rose Rotwein vom Weingut Poderi Colla aus dem Piemont in Italien</title>
		<link>http://www.zerla.de/barolo-bussia-dardi-le-rose-weine-poderi-colla-piemont-italien/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/barolo-bussia-dardi-le-rose-weine-poderi-colla-piemont-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrino Vino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[Barolo Bussia Dardi le Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweine]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Poderi Colla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Barolo Bussia Dardi le Rose Rosso DOCG 2004er Der Barolo tritt sehr ausdrucksstark auf und zeigt sich mineralisch und sinnlich am Gaumen. Die Aromen behalten hierbei ihre Eleganz. Wein-Auszeichnungen für den Rotwein Barolo Bussia Dardi le Rose: Robert Parker vergibt &#8230; <a href="http://www.zerla.de/barolo-bussia-dardi-le-rose-weine-poderi-colla-piemont-italien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fbarolo-bussia-dardi-le-rose-weine-poderi-colla-piemont-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fbarolo-bussia-dardi-le-rose-weine-poderi-colla-piemont-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/7620/poderi-colla-barolo-bussia-dardi-le-rose-rosso-docg-2004.html"><strong>Barolo Bussia Dardi le Rose Rosso DOCG</strong></a> 2004er</p>
<p>Der <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/253/barolo.html">Barolo</a> tritt sehr ausdrucksstark auf und zeigt sich mineralisch und sinnlich am Gaumen. Die Aromen behalten hierbei ihre Eleganz.</p>
<p>Wein-Auszeichnungen für den Rotwein Barolo Bussia Dardi le Rose: Robert Parker vergibt 92 Punkte für den 2001er sowie 2 schwarze <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/65/gambero-rosso.html">Gambero Rosso</a> Gläser für den 2000er und 2001er.</p>
<p>Nähere Informationen zum <a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1338/poderi-colla.html"><strong>Weingut Poderi Colla</strong></a>&#8230;</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/search/poderi+colla"><strong>Barolo Bussia Dardi le Rose DOCG</strong></a> günstig einkaufen bei BELVINI.DE Weinversand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/barolo-bussia-dardi-le-rose-weine-poderi-colla-piemont-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbaresco Roncaglie Rotwein vom Weingut Poderi Colla aus dem Piemont in Italien</title>
		<link>http://www.zerla.de/barbaresco-roncaglie-weine-poderi-colla-piemont-italien/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/barbaresco-roncaglie-weine-poderi-colla-piemont-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrino Vino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[Barbaresco Roncaglie]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Rotweine]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Poderi Colla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Barbaresco Roncaglie Rosso DOCG 2004er Der Wein kommt in markantem Rubinrot ins Glas und beginnt dann einen einladenden Duft zu verströmen. Typische Rosennuancen findet man, ebenso üppige Aromen nach roten Beeren und Eichholz werden deutlich. Wein-Auszeichnungen: Der Rotwein Barbaresco Roncaglie &#8230; <a href="http://www.zerla.de/barbaresco-roncaglie-weine-poderi-colla-piemont-italien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fbarbaresco-roncaglie-weine-poderi-colla-piemont-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fbarbaresco-roncaglie-weine-poderi-colla-piemont-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/7617/poderi-colla-barbaresco-roncaglie-rosso-doc-2004.html"><strong>Barbaresco Roncaglie Rosso DOCG</strong></a> 2004er</p>
<p>Der Wein kommt in markantem Rubinrot ins Glas und beginnt dann einen einladenden Duft zu verströmen. Typische Rosennuancen findet man, ebenso üppige Aromen nach roten Beeren und Eichholz werden deutlich.</p>
<p>Wein-Auszeichnungen: Der Rotwein Barbaresco Roncaglie 2003er bekam 2 schwarze <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/65/gambero-rosso.html">Gambero Rosso</a> Gläser.</p>
<p>Einige Hintergrund Informationen zum <a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1338/poderi-colla.html"><strong>Weingut Poderi Colla</strong></a> im Piemont&#8230;</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/search/poderi+colla"><strong>Barbaresco Roncaglie DOCG</strong></a> preisgünstig einkaufen bei BELVINI.DE Weinversand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/barbaresco-roncaglie-weine-poderi-colla-piemont-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricco del Drago Rotwein vom Weingut Poderi Colla aus dem Piemont in Italien</title>
		<link>http://www.zerla.de/bricco-del-drago-weine-poderi-colla-piemont-italien/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/bricco-del-drago-weine-poderi-colla-piemont-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrino Vino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[Bricco del Drago]]></category>
		<category><![CDATA[Dolcetto]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Poderi Colla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Bricco del Drago Langhe Rosso DOC 2006er Der kraftstrotzende Bricco del Drago verbringt seine Zeit am liebsten damit, in den Gläsern anspruchsvoller Genießer mit seinen vielen Reizen zu spielen. Der junge Dolcetto bringt viel Spiel und Volumen mit ein, wobei &#8230; <a href="http://www.zerla.de/bricco-del-drago-weine-poderi-colla-piemont-italien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fbricco-del-drago-weine-poderi-colla-piemont-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fbricco-del-drago-weine-poderi-colla-piemont-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/7619/poderi-colla-bricco-del-drago-langhe-rosso-doc-2006.html"><strong>Bricco del Drago Langhe Rosso DOC</strong></a> 2006er</p>
<p>Der kraftstrotzende Bricco del Drago verbringt seine Zeit am liebsten damit, in den Gläsern anspruchsvoller Genießer mit seinen vielen Reizen zu spielen. Der junge <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/53/dolcetto.html">Dolcetto</a> bringt viel Spiel und Volumen mit ein, wobei der <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/104/nebbiolo.html">Nebbiolo</a> Rebsorten-Anteil sich besonders um die kleinen Feinheiten im Hintergrund kümmert. Elegante Würze und feine Süße mischen sich harmonisch bei dieser <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/322/cuvee.html">Cuvée</a>.</p>
<p>Wein-Auszeichnungen: Der Rotwein Bricco del Drago 2003er bekam 2 rote <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/65/gambero-rosso.html">Gambero Rosso</a> Gläser</p>
<p>Einige Informationen zum <a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1338/poderi-colla.html"><strong>Weingut Poderi Colla</strong></a> im Piemont&#8230;</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/search/poderi+colla"><strong>Bricco del Drago Langhe Rosso DOC</strong></a> preisgünstig einkaufen bei BELVINI.DE Weinversand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/bricco-del-drago-weine-poderi-colla-piemont-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebbiolo d&#039;Alba vom Weingut Poderi Colla aus dem Piemont in Italien</title>
		<link>http://www.zerla.de/nebbiolo-d-alba-poderi-colla-piemont-italien/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/nebbiolo-d-alba-poderi-colla-piemont-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrino Vino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nebbiolo d`Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Rebsorte Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Poderi Colla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Nebbiolo d&#8217;Alba Rosso DOC 2005er Der Duft dieses Weins erinnert sehr stark an seine bekannten Verwandten Barolo und Barbaresco. Der Nebbiolo d&#8217;Alba Rosso ist sehr vollmundig, gut strukturiert und besitzt ein beständiges, dezentes Tanninaroma. Wein Auszeichnungen: Der Rotwein Nebbiolo d&#8217;Alba &#8230; <a href="http://www.zerla.de/nebbiolo-d-alba-poderi-colla-piemont-italien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fnebbiolo-d-alba-poderi-colla-piemont-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fnebbiolo-d-alba-poderi-colla-piemont-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/7614/poderi-colla-nebbiolo-d-alba-rosso-doc-2005.html">Nebbiolo d&#8217;Alba Rosso DOC</a> </strong>2005er</p>
<p>Der Duft dieses Weins erinnert sehr stark an seine bekannten Verwandten Barolo und Barbaresco. Der <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/104/nebbiolo.html"><strong>Nebbiolo</strong></a> d&#8217;Alba Rosso ist sehr vollmundig, gut strukturiert und besitzt ein beständiges, dezentes Tanninaroma.</p>
<p>Wein Auszeichnungen: Der Rotwein Nebbiolo d&#8217;Alba 2004 bekam ein schwarzes <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/65/gambero-rosso.html">Gambero Rosso</a> Glas.</p>
<p>Nähere Informationen zum <a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1338/poderi-colla.html"><strong>Weingut Poderi Colla</strong></a> aus dem Piemont&#8230;</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/search/poderi+colla"><strong>Nebbiolo d&#8217;Alba Rosso DOC</strong></a> preiswert einkaufen bei BELVINI.DE Weinversand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/nebbiolo-d-alba-poderi-colla-piemont-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbera d&#039;Alba Costa Bruna vom Weingut Poderi Colla aus dem Piemont</title>
		<link>http://www.zerla.de/barbera-dalba-costa-bruna-weine-poderi-colla-piemont-italien/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/barbera-dalba-costa-bruna-weine-poderi-colla-piemont-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrino Vino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[Barbera d'Alba Costa Bruna]]></category>
		<category><![CDATA[Gambero Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Poderi Colla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Barbera d&#8217;Alba Costa Bruna Rosso DOC 2007 Dieser kräftige Wein aus dem Piemont überzeugt mit seiner sanften Holznote und klassischen Ausprägung. Der Barbera d&#8217;Alba Costa Bruna duftet nach frisch gepflückten Kirschen und etwas Vanille. Wein-Auszeichnungen: Der Rotwein Barbera d&#8217;Alba Costa &#8230; <a href="http://www.zerla.de/barbera-dalba-costa-bruna-weine-poderi-colla-piemont-italien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fbarbera-dalba-costa-bruna-weine-poderi-colla-piemont-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fbarbera-dalba-costa-bruna-weine-poderi-colla-piemont-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/7613/poderi-colla-barbera-d-alba-costa-bruna-rosso-doc-2005.html"><strong>Barbera d&#8217;Alba Costa Bruna Rosso DOC</strong></a> 2007 Dieser kräftige Wein aus dem Piemont überzeugt mit seiner sanften Holznote und klassischen Ausprägung. Der <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/15/barbera.html">Barbera</a> d&#8217;Alba Costa Bruna duftet nach frisch gepflückten Kirschen und etwas Vanille.</p>
<p>Wein-Auszeichnungen: Der Rotwein Barbera d&#8217;Alba Costa Bruna Jahrgang 2004 bekam 2 schwarze <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/65/gambero-rosso.html">Gambero Rosso</a> Gläser.</p>
<p>Das <a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1338/poderi-colla.html"><strong>Weingut Poderi Colla</strong></a> vereinigt 3 Weingüter in den Anbaugebieten Alba, Barbaresco und Bussia di Monforte im Piemont in Italien und besitzt so etwa 20 Hektar Rebfläche.</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/search/poderi+colla"><strong>Barbera d&#8217;Alba Costa Bruna DOC</strong></a> günstig einkaufen bei BELVINI.DE Weinversand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/barbera-dalba-costa-bruna-weine-poderi-colla-piemont-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Quadro Gavi di Gavi ~ Weine vom Weingut La Battistina aus dem Piemont</title>
		<link>http://www.zerla.de/nuovo-quadro-gavi-weine-la-battistina-piemont-italien/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/nuovo-quadro-gavi-weine-la-battistina-piemont-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrino Vino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[Gavi di Gavi]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[La Battistina]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Quadro]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo Quadro Gavi]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut]]></category>
		<category><![CDATA[Weissweine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo Quadro Gavi di Gavi La Battistina Bianco DOCG 2008 Dieser Wein ist ein unheimlich komplexer, konzentrierter Gavi di Gavi mit intensiven Birnenaromen. Seine sehr angenehme Mineralik erinnert an seine Herkunft sowie die einzigartige Bodenstruktur mit einer Mischung aus Kalkstein &#8230; <a href="http://www.zerla.de/nuovo-quadro-gavi-weine-la-battistina-piemont-italien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fnuovo-quadro-gavi-weine-la-battistina-piemont-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fnuovo-quadro-gavi-weine-la-battistina-piemont-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/7606/la-battistina-gavi-di-gavi-nuovo-quadro-bianco-docg-2008.html"><strong>Nuovo Quadro Gavi di Gavi La Battistina Bianco DOCG 2008</strong></a></p>
<p>Dieser Wein ist ein unheimlich komplexer, konzentrierter <a href="http://www.belvini.de/popup_glossar.php/id/364/gavi.html">Gavi</a> di Gavi mit intensiven Birnenaromen. Seine sehr angenehme Mineralik erinnert an seine Herkunft sowie die einzigartige Bodenstruktur mit einer Mischung aus Kalkstein und Ton. Durch das sehr hohe Alter der Reben von über 35 Jahren zeigt der Nuovo Quadro Gavi di Gavi vom <a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1336/la-battistina.html"><strong>Weingut La Battistina</strong></a> eine ausgezeichnete Struktur.</p>
<p><strong><a href="http://www.belvini.de/search/nuovo+quadro">Nuovo Quadro</a> </strong>Gavi di Gavi Weine preiswert einkaufen bei BELVINI.DE Weinversand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/nuovo-quadro-gavi-weine-la-battistina-piemont-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>d&#039;Annona Barbera Rotwein vom Weingut Il Cascinone aus dem Piemont</title>
		<link>http://www.zerla.de/d-annona-barbera-weine-rotwein-weingut-il-cascinone-piemont-italien/</link>
		<comments>http://www.zerla.de/d-annona-barbera-weine-rotwein-weingut-il-cascinone-piemont-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Padrino Vino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemont]]></category>
		<category><![CDATA[barbera]]></category>
		<category><![CDATA[d'Annona Barbera d'Asti]]></category>
		<category><![CDATA[d'Annona Barbera d'Asti Superiore]]></category>
		<category><![CDATA[d`Annona]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weine]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Il Cascinone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zerla.de/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;Annona Barbera d&#8217;Asti Superiore 2003 Der d&#8217;Annona vom Weingut Il Cascinone kommt mit einer intensiven, fast schwarzen Farbe ins Glas. Violette Reflexe tanzen am Rand. Seine Aromatik ist geprägt von Schwarzkirschen, Zwetschgen, Pfeffer, Zedernholz und etwas Minze. Auf der Zunge &#8230; <a href="http://www.zerla.de/d-annona-barbera-weine-rotwein-weingut-il-cascinone-piemont-italien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fd-annona-barbera-weine-rotwein-weingut-il-cascinone-piemont-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.zerla.de%2Fd-annona-barbera-weine-rotwein-weingut-il-cascinone-piemont-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/7882/il-cascinone-barbera-dasti-superiore-dannona-rosso-doc-2003.html"><strong>D&#8217;Annona Barbera d&#8217;Asti Superiore 2003</strong></a></p>
<p>Der d&#8217;Annona vom <a href="http://www.belvini.de/weingut/mID/1326/il-cascinone.html"><strong>Weingut Il Cascinone</strong></a> kommt mit einer intensiven, fast schwarzen Farbe ins Glas. Violette Reflexe tanzen am Rand. Seine Aromatik ist geprägt von Schwarzkirschen, Zwetschgen, Pfeffer, Zedernholz und etwas Minze. Auf der Zunge finden sich beerige Aromen mit getoastetem Charakter. D&#8217;Annona Barbera d&#8217;Asti ist schwer und intensiv mit einer schöne wohlbalancierte Säure.</p>
<p><a href="http://www.belvini.de/search/cascinone+d+annona"><strong>d&#8217;Annona Barbera d&#8217;Asti Superiore</strong></a> preiswert kaufen bei BELVINI.DE Weinversand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zerla.de/d-annona-barbera-weine-rotwein-weingut-il-cascinone-piemont-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
